应用设备及部位:
- 电力行业:锅炉内衬隔热保温层;
- 钢铁行业:用于高炉、热风炉的隔热层;
- 玻璃行业:用于玻璃熔炉的隔热部位;
- 陶瓷行业:用于陶瓷窑炉的隔热层;
- 水泥行业:用于水泥回转窑的隔热部位。
技术参数:
项目 | LIC-1.8 | LIC-1.5 | LIC-1.3 | LIC-1.0 | LIC-0.8 | |
最高使用温度,℃ | 1350 | 1250 | 1100 | 1000 | 900 | |
体密(110℃*24h),g/cm³ | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | |
导热系数,W/(m.K) | 350℃ | ≤0.65 | ≤0.55 | ≤0.45 | ≤0.30 | ≤0.25 |
700℃ | ≤0.75 | ≤0.65 | ≤0.56 | ≤0.35 | ≤0.30 | |
耐压强度,MPa | 110℃*24h | ≥10.0 | ≥8.0 | ≥5.0 | ≥2.0 | ≥1.5 |
900℃*3h | ≥12.0 | ≥10.0 | ≥5.5 | ≥2.5 | ≥2.0 | |
加热线变化,% | 900℃*3h | ≤-0.8 | ≤-1.0 | ≤-1.5 | ≤-2.0 | ≤-2.5 |
备注:可根据客户要求定制,调整技术参数 |
应用设备及部位:
- 电力行业:锅炉内衬隔热保温层;
- 钢铁行业:用于高炉、热风炉的隔热层;
- 玻璃行业:用于玻璃熔炉的隔热部位;
- 陶瓷行业:用于陶瓷窑炉的隔热层;
- 水泥行业:用于水泥回转窑的隔热部位。
技术参数:
项目 | LIC-1.8 | LIC-1.5 | LIC-1.3 | LIC-1.0 | LIC-0.8 | |
最高使用温度,℃ | 1350 | 1250 | 1100 | 1000 | 900 | |
体密(110℃*24h),g/cm³ | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | |
导热系数,W/(m.K) | 350℃ | ≤0.65 | ≤0.55 | ≤0.45 | ≤0.30 | ≤0.25 |
700℃ | ≤0.75 | ≤0.65 | ≤0.56 | ≤0.35 | ≤0.30 | |
耐压强度,MPa | 110℃*24h | ≥10.0 | ≥8.0 | ≥5.0 | ≥2.0 | ≥1.5 |
900℃*3h | ≥12.0 | ≥10.0 | ≥5.5 | ≥2.5 | ≥2.0 | |
加热线变化,% | 900℃*3h | ≤-0.8 | ≤-1.0 | ≤-1.5 | ≤-2.0 | ≤-2.5 |
备注:可根据客户要求定制,调整技术参数 |