应用设备及部位:
- 环保行业:垃圾焚烧炉;
- 电力行业:流化床锅炉磨损严重部位;
- 其他需要热传导率好高温窑炉;
技术参数:
项目 | 指 标 | |||
NMK-SiC40 | NMK-SiC60 | |||
ω(Al2 O3)/% | ≥ | 40 | 20 | |
ω(SiC)/% | ≥ | 40 | 60 | |
体积密度/(g/cm³) | 110 ℃x24 h烘干 | ≥ | 2.40 | 2.50 |
加热永久线变化/% | 1000℃x3h烧后 | -0.4~0 | -0.5~0 | |
常温耐压强度/MPa | 1000℃x3h烧后 | ≥ | 60 | 70 |
常温耐磨性/cm3 | 1000℃x3h烧后 | ≤ | 7.0 | 6.0 |
抗热震性(1000℃水冷)/次 | 1000℃x3h烧后 | ≥ | 30 | 35 |
可塑性指数/% | 15-55 | |||
备注:可根据客户要求定制,调整技术参数 |
应用设备及部位:
- 环保行业:垃圾焚烧炉;
- 电力行业:流化床锅炉磨损严重部位;
- 其他需要热传导率好高温窑炉;
技术参数:
项目 | 指 标 | |||
NMK-SiC40 | NMK-SiC60 | |||
ω(Al2 O3)/% | ≥ | 40 | 20 | |
ω(SiC)/% | ≥ | 40 | 60 | |
体积密度/(g/cm³) | 110 ℃x24 h烘干 | ≥ | 2.40 | 2.50 |
加热永久线变化/% | 1000℃x3h烧后 | -0.4~0 | -0.5~0 | |
常温耐压强度/MPa | 1000℃x3h烧后 | ≥ | 60 | 70 |
常温耐磨性/cm3 | 1000℃x3h烧后 | ≤ | 7.0 | 6.0 |
抗热震性(1000℃水冷)/次 | 1000℃x3h烧后 | ≥ | 30 | 35 |
可塑性指数/% | 15-55 | |||
备注:可根据客户要求定制,调整技术参数 |